Navigace
Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Kozmice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 547182 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 1088 ha |
Počet obyvatel: | 1923 |
Z toho v produkt. věku: | |
Průměrný věk: | 40 |
Adresa
Poručíka Hoši 528/2c
747 11 Kozmice
Kontakty | |
Telefon: | (+420) 595 032 140 |
Email: | obec@kozmice.cz |
E-podatelna: | epodatelna@kozmice.cz |
Úřední hodiny
Pondělí: | 8:00 | - | 11:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
Úterý: | 8:00 | - | 11:00 | 13:00 | - | 14:00 | |
Středa: | 8:00 | - | 11:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
Čtvrtek: | 8:00 | - | 11:00 | 13:00 | - | 14:00 | |
Pátek: | 8:00 | - | 11:00 |
Aktuality